Pennsylvania Code & Bulletin
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

• No statutes or acts will be found at this website.

The Pennsylvania Bulletin website includes the following: Rulemakings by State agencies; Proposed Rulemakings by State agencies; State agency notices; the Governor’s Proclamations and Executive Orders; Actions by the General Assembly; and Statewide and local court rules.

PA Bulletin, Doc. No. 01-2102c

[31 Pa.B. 6395]

[Continued from previous Web Page]

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
ACENAPHTHENE 83-32-9 13,000 G 170,000 G 190,000 C
ACENAPHTHYLENE 208-96-8 13,000 G 170,000 G 190,000 C
ACEPHATE 30560-19-1 880 G 9,100 G 190,000 C
ACETALDEHYDE 75-07-0 140 N 480 N 560 N
ACETONE 67-64-1 10,000 C 10,000 C 10,000 C
ACETONITRILE 75-05-8 1,100 N 3,200N 3,600N
ACETOPHENONE 98-86-2 10,000 C 10,000 C 10,000 C
ACETYLAMINOFLUORENE, 2- (2AAF) 53-96-3 4.7 G 21 G 190,000 C
ACROLEIN 107-02-8 0.38 N 1.1 N 1.2 N
ACRYLAMIDE 79-06-1 4 G 18 G 190,000 C
ACRYLIC ACID 79-10-7 19 N 53 N 60 N
ACRYLONITRILE 107-13-1 4.7 N 24 N 28 N
ALACHLOR 15972-60-8 220 G 990 G 190,000 C
ALDICARB 116-06-3 220 G 2,800 G 190,000 C
ALDRIN 309-00-2 1.1 G 4.7 G 190,000 C
ALLYL ALCOHOL 107-18-6 330 N 930 N 1,100 N
AMINOBIPHENYL, 4- 92-67-1 0.85 G 3.8 G 190,000 C
AMITROLE 61-82-5 19 G 84 G 190,000 C
AMMONIA 7664-41-7 1,900 N 5,300 N 6,100 N
AMMONIUM SULFAMATE 7773-06-0 44,000 G 190,000 C 190,000 C
ANILINE 62-53-3 19 N 53 N 60 N
ANTHRACENE 120-12-7 66,000 G 190,000 C 190,000 C
ATRAZINE 1912-24-9 81 G 360 G 190,000 C
BAYGON (PROPOXUR) 114-26-1 880 G 11,000 G 190,000 C
BENOMYL 17804-35-2 11,000 G 140,000 G 190,000 C
BENTAZON 25057-89-0 6,600 G 84,000 G 190,000 C
BENZENE 71-43-2 41 N 210 N 240 N
BENZIDINE 92-87-5 0.078 G 0.34 G 190,000 C
BENZO[A]ANTHRACENE 56-55-3 25 G 110 G 190,000 C
BENZO[A]PYRENE 50-32-8 2.5 G 11 G 190,000 C
BENZO[B]FLUORANTHENE 205-99-2 25 G 110 G 190,000 C
BENZO[GHI]PERYLENE 191-24-2 13,000 G 170,000 G 190,000 C

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL (Continued)

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
BENZO[K]FLUORANTHENE 207-08-9 250 G 1100 G 190,000 C
BENZOIC ACID 65-85-0 190,000 C 190,000 C 190,000 C
BENZOTRICHLORIDE 98-07-7 1.4 G 6.1 G 10,000 C
BENZYL ALCOHOL 100-51-6 10,000 C 10,000 C 10,000 C
BENZYL CHLORIDE 100-44-7 6.4 N 33 N 38 N
BHC, ALPHA 319-84-6 2.8 G 13 G 190,000 C
BHC, BETA- 319-85-7 9.9 G 44 G 190,000 C
BHC, DELTA- 319-86-8 130 G 1,700 G 190,000 C
BHC, GAMMA (LINDANE) 58-89-9 14 G 61 G 190,000 C
BIPHENYL, 1,1- 92-52-4 11,000 G 140,000 G 190,000 C
BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER 111-44-4 0.96 N 5 N 5.7 N
BIS(2-CHLORO-ISOPROPYL)ETHER 108-60-1 32 N 160 N 190 N
BIS(CHLOROMETHYL)ETHER 542-88-1 0.0051 N 0.027 N 0.031 N
BIS[2-ETHYLHEXYL] PHTHALATE 117-81-7 1,300 G 5,700 G 10,000 C
BISPHENOL A 80-05-7 11,000 G 140,000 G 190,000 C
BROMACIL 314-40-9 22,000 G 190,000 C 190,000 C
BROMOCHLOROMETHANE 74-97-5 2,200 G 10,000 C 10,000 C
BROMODICHLOROMETHANE 75-27-4 8.6 N 45 N 51 N
BROMOMETHANE 74-83-9 95 N 270 N 300 N
BROMOXYNIL 1689-84-5 4,400 G 56,000 G 190,000 C
BROMOXYNIL OCTANOATE 1689-99-2 4,400 G 56,000 G 190,000 C
BUTADIENE, 1,3- 106-99-0 5.3 G 23 G 190,000 C
BUTYL ALCOHOL, N- 71-36-3 6,600 N 10,000 C 10,000 C
BUTYLATE 2008-41-5 10,000 C 10,000 C 10,000 C
BUTYLBENZENE, N- 104-51-8 8,800 G 10,000 C 10,000 C
BUTYLBENZENE, SEC- 135-98-8 8,800 G 10,000 C 10,000 C
BUTYLBENZENE, TERT- 98-06-6 8,800 G 10,000 C 10,000 C
BUTYLBENZYL PHTHALATE 85-68-7 10,000 C 10,000 C 10,000 C
CAPTAN 133-06-2 5,100 G 23,000 G 190,000 C
CARBARYL 63-25-2 22,000 G 190,000 C 190,000 C
CARBAZOLE 86-74-8 900 G 4,000 G 190,000 C
CARBOFURAN 1563-66-2 1,100 G 14,000 G 190,000 C

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL (Continued)

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
CARBON DISULFIDE 75-15-0 10,000 C 10,000 C 10,000 C
CARBON TETRACHLORIDE 56-23-5 21 N 110 N 120 N
CARBOXIN 5234-68-4 22,000 G 190,000 C 190,000 C
CHLORAMBEN 133-90-4 3,300 G 42,000 G 190,000 C
CHLORDANE 57-74-9 51 G 230 G 190,000 C
CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE, 1- 75-68-3 190,000 C 190,000 C 190,000 C
CHLORO-1-PROPENE, 3- (ALLYL CHLORIDE) 107-05-1 19 N 53 N 61 N
CHLOROACETOPHENONE, 2- 532-27-4 1.9 G 24 G 190,000 C
CHLOROANILINE, P- 106-47-8 880 G 11,000 G 190,000 C
CHLOROBENZENE 108-90-7 4,400 G 10,000 C 10,000 C
CHLOROBENZILATE 510-15-6 66 G 290 G 10,000 C
CHLOROBUTANE, 1- 109-69-3 10,000 C 10,000 C 10,000 C
CHLORODIBROMOMETHANE 124-48-1 12 N 61 N 70 N
CHLORODIFLUOROMETHANE 75-45-6 190,000 C 190,000 C 190,000 C
CHLOROETHANE 75-00-3 6,200 G 10,000 C 10,000 C
CHLOROFORM 67-66-3 6 N 17 N 19 N
CHLORONAPHTHALENE, 2- 91-58-7 18,000 G 190,000 C 190,000 C
CHLORONITROBENZENE, P- 100-00-5 990 G 4,400 G 190,000 C
CHLOROPHENOL, 2- 95-57-8 330 N 920 N 1,100 N
CHLOROPRENE 126-99-8 130 N 370 N 430 N
CHLOROPROPANE, 2- 75-29-6 1,900 N 5,400 N 6,100 N
CHLOROTHALONIL 1897-45-6 1,600 G 7,200 G 190,000 C
CHLOROTOLUENE, O- 95-49-8 4,400 G 10,000 C 10,000 C
CHLORPYRIFOS 2921-88-2 660 G 8,400 G 190,000 C
CHLORSULFURON 64902-72-3 11,000 G 140,000 G 190,000 C
CHLORTHAL-DIMETHYL (DACTHAL) (DCPA) 1861-32-1 2,200 G 28,000 G 190,000 C
CHRYSENE 218-01-9 2,500 G 11,000 G 190,000 C
CRESOL 1319-77-3 1,100 G 10,000 G 10,000 G
CRESOL, 0- (METHYLPHENOL, 2-) 95-48-7 10,000 C 10,000 C 10,000 C
CRESOL, M (METHYLPHENOL, 3-) 108-39-4 10,000 C 10,000 C 10,000 C
CRESOL, P (METHYLPHENOL, 4-) 106-44-5 1,100 G 14,000 G 190,000 C
CRESOL, P-CHLORO-M- 59-50-7 1,100 G 14,000 G 190,000 C

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL (Continued)

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
CROTONALDEHYDE 4170-30-3 9.4 G 42 G 10,000 C
CROTONALDEHYDE, TRANS- 123-73-9 9.4 G 42 G 10,000 C
CUMENE 98-82-8 7,300 N 10,000 C 10,000 C
CYCLOHEXANONE 108-94-1 10,000 C 10,000 C 10,000 C
CYFLUTHRIN 68359-37-5 5,500 G 10,000 C 10,000 C
CYROMAZINE 66215-27-8 1,700 G 21,000 G 190,000 C
DDD, 4,4'- 72-54-8 75 G 330 G 190,000 C
DDE, 4,4'- 72-55-9 53 G 230 G 190,000 C
DDT, 4,4'- 50-29-3 53 G 230 G 190,000 C
DI(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE 103-23-1 10,000 C 10,000 C 10,000 C
DIALLATE 2303-16-4 18 N 93 N 110 N
DIAMINOTOLUENE, 2,4- 95-80-7 5.6 G 25 G 190,000 C
DIAZINON 333-41-5 200 G 2,500 G 190,000 C
DIBENZO[A,H]ANTHRACENE 53-70-3 2.5 G 11 G 190,000 C
DIBROMO-3-CHLOROPROPANE, 1,2- 96-12-8 3.8 N 11 N 12 N
DIBROMOBENZENE, 1,4- 106-37-6 2,200 G 28,000 G 190,000 C
DIBROMOETHANE, 1,2- (ETHYLENE DIBROMIDE) 106-93-4 0.21 G 0.93 G 8.6 N
DIBROMOMETHANE 74-95-3 670 N 1,900 N 2,100 N
DIBUTYL PHTHALATE, N- 84-74-2 10,000 C 10,000 C 10,000 C
DICHLORO-2-BUTENE, 1,4- 764-41-0 91,000 N 190,000 C 190,000 C
DICHLOROBENZENE, 1,2- 95-50-1 3,800 N 10,000 C 10,000 C
DICHLOROBENZENE, 1,3- 541-73-1 6,600 G 10,000 C 10,000 C
DICHLOROBENZENE, P- 106-46-7 750 G 3,300 G 190,000 C
DICHLOROBENZIDINE, 3,3'- 91-94-1 40 G 180 G 190,000 C
DICHLORODIFLUOROMETHANE (FREON 12) 75-71-8 3,800 N 10,000 C 10,000 C
DICHLOROETHANE, 1,1- 75-34-3 200 N 1,000 N 1,200 N
DICHLOROETHANE, 1,2- 107-06-2 12 N 63 N 73 N
DICHLOROETHYLENE, 1,1- 75-35-4 6.4 N 33 N 38 N
DICHLOROETHYLENE, CIS-1,2- 156-59-2 670 N 1,900 N 2,100 N
DICHLOROETHYLENE, TRANS-1,2- 156-60-5 1,300 N 3,700 N 4,300 N
DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) 75-09-2 680 N 3,500 N 4,000 N
DICHLOROPHENOL, 2,4- 120-83-2 660 G 8,400 G 190,000 C

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL (Continued)

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, 2,4- (2,4-D) 94-75-7 2,200 G 28,000 G 190,000 C
DICHLOROPROPANE, 1,2- 78-87-5 31 N 160 N 180 N
DICHLOROPROPENE, 1,3- 542-75-6 80 N 410 N 470 N
DICHLOROPROPIONIC ACID (DALAPON), 2,2- 75-99-0 2,000 N 5,500 N 6,300 N
DICHLORVOS 62-73-7 62 G 270 G 190,000 C
DICYCLOPENTADIENE 77-73-6 6,600 G 84,000 G 190,000 C
DIELDRIN 60-57-1 1.1 G 5 G 10,000 C
DIETHYL PHTHALATE 84-66-2 10,000 C 10,000 C 10,000 C
DIFLUBENZURON 35367-38-5 4,400 G 56,000 G 190,000 C
DIMETHOATE 60-51-5 44 G 560 G 190,000 C
DIMETHOXYBENZIDINE, 3,3- 119-90-4 1,300 G 5,700 G 190,000 C
DIMETHYLAMINOAZOBENZENE, P- 60-11-7 3.9 G 17 G 190,000 C
DIMETHYLANILINE, N,N- 121-69-7 440 G 5,600 G 10,000 C
DIMETHYLBENZIDINE, 3,3- 119-93-7 1.9 G 8.6 G 10,000 C
DIMETHYLPHENOL, 2,4- 105-67-9 4,400 G 10,000 C 10,000 C
DINITROBENZENE, 1,3- 99-65-0 22 G 280 G 190,000 C
DINITROPHENOL, 2,4- 51-28-5 440 G 5,600 G 190,000 C
DINITROTOLUENE, 2,4- 121-14-2 58 G 260 G 190,000 C
DINITROTOLUENE, 2,6- (2,6-DNT) 606-20-2 220 G 2,800 G 190,000 C
DINOSEB 88-85-7 220 G 2,800 G 190,000 C
DIOXANE, 1,4- 123-91-1 41 N 210 N 240 N
DIPHENAMID 957-51-7 6,600 G 84,000 G 190,000 C
DIPHENYLAMINE 122-39-4 5,500 G 70,000 G 190,000 C
DIPHENYLHYDRAZINE, 1,2- 122-66-7 22 G 99 G 190,000 C
DIQUAT 85-00-7 480 G 6,200 G 190,000 C
DISULFOTON 298-04-4 2.7 N 7.6 N 8.7 N
DIURON 330-54-1 440 G 5,600 G 190,000 C
ENDOSULFAN 115-29-7 1,300 G 17,000 G 190,000 C
ENDOSULFAN I (ALPHA) 959-98-8 1,300 G 17,000 G 190,000 C
ENDOSULFAN II (BETA) 33213-65-9 1,300 G 17,000 G 190,000 C
ENDOSULFAN SULFATE 1031-07-8 1,300 G 17,000 G 190,000 C
ENDOTHALL 145-73-3 4,400 G 56,000 G 190,000 C

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL (Continued)

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
ENDRIN 72-20-8 66 G 840 G 190,000 C
EPICHLOROHYDRIN 106-89-8 19 N 53 N 60 N
ETHEPHON 16672-87-0 1,100 G 14,000 G 190,000 C
ETHION 563-12-2 110 G 1,400 G 10,000 C
ETHOXYETHANOL, 2- (EGEE) 110-80-5 3,800 N 10,000 C 10,000 C
ETHYL ACETATE 141-78-6 10,000 C 10,000 C 10,000 C
ETHYL ACRYLATE 140-88-5 23 N 120 N 140 N
ETHYL BENZENE 100-41-4 10,000 C 10,000 C 10,000 C
ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE, S- (EPTC) 759-94-4 5,500 G 10,000 C 10,000 C
ETHYL ETHER 60-29-7 10,000 C 10,000 C 10,000 C
ETHYL METHACRYLATE 97-63-2 20,000 G 190,000 C 190,000 C
ETHYLENE GLYCOL 107-21-1 10,000 C 10,000 C 10,000 C
ETHYLENE THIOUREA (ETU) 96-45-7 18 G 220 G 190,000 C
ETHYLP-NITROPHENYL PHENYLPHOSPHOROTHIOATE 2104-64-5 2.2 G 28 G 190,000 C
FENAMIPHOS 22224-92-6 55 G 700 G 190,000 C
FENVALERATE (PYDRIN) 51630-58-1 5,500 G 10,000 C 10,000 C
FLUOMETURON 2164-17-2 2,900 G 36,000 G 190,000 C
FLUORANTHENE 206-44-0 8,800 G 110,000 G 190,000 C
FLUORENE 86-73-7 8,800 G 110,000 G 190,000 C
FLUOROTRICHLOROMETHANE (FREON 11) 75-69-4 10,000 C 10,000 C 10,000 C
FONOFOS 944-22-9 140 N 380 N 440 N
FORMALDEHYDE 50-00-0 24 N 130 N 150 N
FORMIC ACID 64-18-6 10,000 C 10,000 C 10,000 C
FOSETYL-AL 39148-24-8 190,000 C 190,000 C 190,000 C
FURAN 110-00-9 220 G 2,800 G 10,000 C
FURFURAL 98-01-1 660 G 2,600 N 3,000 N
GLYPHOSATE 1071-83-6 22,000 G 190,000 C 190,000 C
HEPTACHLOR 76-44-8 4 G 18 G 190,000 C
HEPTACHLOR EPOXIDE 1024-57-3 2 G 8.7 G 190,000 C
HEXACHLOROBENZENE 118-74-1 11 G 50 G 190,000 C
HEXACHLOROBUTADIENE 87-68-3 44 G 560 G 10,000 C
HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 77-47-4 1,300 G 10,000 C 10,000 C

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL (Continued)

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
HEXACHLOROETHANE 67-72-1 220 G 2800 G 190,000 C
HEXANE 110-54-3 3,800 N 10,000 C 10,000 C
HEXYTHIAZOX (SAVEY) 78587-05-0 5,500 G 70,000 G 190,000 C
HYDRAZINE/HYDRAZINE SULFATE 302-01-2 0.065 N 0.34 N 0.39 N
HYDROQUINONE 123-31-9 8,800 G 110,000 G 190,000 C
INDENO[1,2,3-CD]PYRENE 193-39-5 25 G 110 G 190,000 C
IPRODIONE 36734-19-7 8,800 G 110,000 G 190,000 C
ISOBUTYL ALCOHOL 78-83-1 10,000 C 10,000 C 10,000 C
ISOPHORONE 78-59-1 10,000 C 10,000 C 10,000 C
KEPONE 143-50-0 1.1 G 5 G 190,000 C
MALATHION 121-75-5 1,400 N 4,000 N 4,600 N
MALEIC HYDRAZIDE 123-33-1 110,000 G 190,000 C 190,000 C
MANEB 12427-38-2 1,100 G 14,000 G 190,000 C
MERPHOS OXIDE 78-48-8 6.6 G 84 G 10,000 C
METHACRYLONITRILE 126-98-7 13 N 37 N 43 N
METHAMIDOPHOS 10265-92-6 11 G 140 G 190,000 C
METHANOL 67-56-1 10,000 C 10,000 C 10,000 C
METHOMYL 16752-77-5 5,500 G 70,000 G 190,000 C
METHOXYCHLOR 72-43-5 1,100 G 14,000 G 190,000 C
METHOXYETHANOL, 2- 109-86-4 220 G 1,100 N 1,200 N
METHYL ACETATE 79-20-9 10,000 C 10,000 C 10,000 C
METHYL ACRYLATE 96-33-3 6,600 G 10,000 C 10,000 C
METHYL CHLORIDE 74-87-3 180 N 920 N 1,000 N
METHYL ETHYL KETONE 78-93-3 10,000 C 10,000 C 10,000 C
METHYL ISOBUTYL KETONE 108-10-1 1,500 N 4,300 N 4,900 N
METHYL METHACRYLATE 80-62-6 10,000 C 10,000 C 10,000 C
METHYL METHANESULFONATE 66-27-3 180 G 800 G 190,000 C
METHYL PARATHION 298-00-0 17 N 48 N 55 N
METHYL STYRENE (MIXED ISOMERS) 25013-15-4 1,300 G 17,000 G 190,000 C
METHYL TERT-BUTYL ETHER (MTBE) 1634-04-4 620 G 3,200 N 3,700 N
METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE), 4,4'- 101-14-4 140 G 610 G 190,000 C
METHYLNAPHTHALENE, 2- 91-57-6 4,400 G 10,000 C 10,000 C

TABLE 3--MEDIUM-SPECIFIC CONCENTRATIONS (MSCs) FOR ORGANIC REGULATED SUBSTANCES IN SOIL (Continued)

A.  Direct Contact Numeric Values

REGULATED SUBSTANCE
CASRNResidential 0-15 feetNon-Residential
Surface
Soil
0-2 feet
Subsurface
Soil
2-15 feet
METHYLSTYRENE, ALPHA 98-83-9 15,000 G 190,000 C 190,000 C
NAPHTHALENE 91-20-3 4,400 G 56,000 G 190,000 C
NAPHTHYLAMINE, 1- 134-32-7 9.9 G 44 G 190,000 C
NAPHTHYLAMINE, 2- 91-59-8 9.9 G 44 G 190,000 C
NAPROPAMIDE 15299-99-7 22,000 G 190,000 C 190,000 C
NITROANILINE, M- 99-09-2 13 G 160 G 190,000 C
NITROANILINE, O- 88-74-4 13 G 160 G 190,000 C
NITROANILINE, P- 100-01-6 13 G 160 G 190,000 C
NITROBENZENE 98-95-3 110 G 1,400 G 10,000 C
NITROPHENOL, 2- 88-75-5 1,800 G 22,000 G 190,000 C
NITROPHENOL, 4- 100-02-7 1,800 G 22,000 G 190,000 C
NITROPROPANE, 2- 79-46-9 0.12 N 0.61 N 0.70 N
NITROSODIETHYLAMINE, N- 55-18-5 0.0073 N 0.038 N 0.044 N
NITROSODIMETHYLAMINE, N- 62-75-9 0.023 N 0.12 N 0.13 N
NITROSO-DI-N-BUTYLAMINE, N- 924-16-3 3.3 G 15 G 10,000 C
NITROSODI-N-PROPYLAMINE, N- 621-64-7 2.6 G 11 G 10,000 C
NITROSODIPHENYLAMINE, N- 86-30-6 3,700 G 16,000 G 190,000 C
NITROSO-N-ETHYLUREA, N- 759-73-9 0.13 G 0.57 G 190,000 C
OCTYL PHTHALATE, DI-N- 117-84-0 4,400 G 10,000 C 10,000 C
OXAMYL (VYDATE) 23135-22-0 5,500 G 70,000 G 190,000 C
PARATHION 56-38-2 1,300 G 10,000 C 10,000 C
PCB-1016 (AROCLOR) 12674-11-2 15 G 200 G 10,000 C
PCB-1221 (AROCLOR) 11104-28-2 36 G 160 G 10,000 C
PCB-1232 (AROCLOR) 11141-16-5 36 G 160 G 10,000 C
PCB-1242 (AROCLOR) 53469-21-9 36 G 160 G 10,000 C
PCB-1248 (AROCLOR) 12672-29-6 9.9 G 44 G 10,000 C
PCB-1254 (AROCLOR) 11097-69-1 4.4 G 44 G 10,000 C
PCB-1260 (AROCLOR) 11096-82-5 30 G 130 G 190,000 C
PEBULATE 1114-71-2 10,000 C 10,000 C 10,000 C
PENTACHLOROBENZENE 608-93-5 180 G 2,200 G 190,000 C
PENTACHLORONITROBENZENE 82-68-8 69 G 310 G 190,000 C
PENTACHLOROPHENOL 87-86-5 150 G 660 G 190,000 C

[Continued on next Web Page]



No part of the information on this site may be reproduced for profit or sold for profit.

This material has been drawn directly from the official Pennsylvania Bulletin full text database. Due to the limitations of HTML or differences in display capabilities of different browsers, this version may differ slightly from the official printed version.