Pennsylvania Code & Bulletin
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

• No statutes or acts will be found at this website.

The Pennsylvania Bulletin website includes the following: Rulemakings by State agencies; Proposed Rulemakings by State agencies; State agency notices; the Governor’s Proclamations and Executive Orders; Actions by the General Assembly; and Statewide and local court rules.

PA Bulletin, Doc. No. 08-1248a

[38 Pa.B. 3617]
[Saturday, July 5, 2008]

[Continued from previous Web Page]

Monthly Basic Child Support Schedule
COMBINED ADJUSTED NET
INCOME
ONE
CHILD
TWO CHILDREN THREE CHILDREN FOUR CHILDREN FIVE CHILDREN SIX CHILDREN
0-900.00 50 55 60 65 70 75
950.00 75 76 77 78 78 79
1000.00 120 121 123 124 125 127
1050.00 165 167 169 171 172 174
1100.00 210 212 215 217 219 222
1150.00 255 258 261 264 266 269
1200.00 294 303 307 310 313 317
1250.00 306 349 353 357 360 364
1300.00 318 394 399 403 407 412
1350.00 330 440 445 450 454 459
1400.00 342 485 491 496 501 507
1450.00 354 514 537 543 548 554
1500.00 365 531 583 589 595 602
1550.00 377 548 629 636 642 649
1600.00 389 565 665 682 689 697
1650.00 401 582 684 729 736 744
1700.00 412 598 704 775 783 792
1750.00 424 615 723 808 830 839
1800.00 436 631 742 829 877 887
1850.00 447 648 762 851 924 934
1900.00 459 664 781 872 960 982
1950.00 470 681 800 894 983 1029
2000.00 482 698 820 915 1007 1077
2050.00 493 714 839 937 1031 1120
2100.00 505 731 858 959 1054 1146
2150.00 517 747 877 980 1078 1172
2200.00 528 764 897 1002 1102 1198
2250.00 540 781 916 1023 1126 1223
2300.00 551 797 936 1045 1150 1250
2350.00 563 814 956 1068 1174 1277
2400.00 575 831 976 1090 1199 1304
2450.00 587 849 996 1113 1224 1330
2500.00 598 866 1016 1135 1249 1357
2550.00 610 883 1036 1158 1273 1384
2600.00 622 900 1057 1180 1298 1411
2650.00 634 917 1077 1203 1323 1438
2700.00 646 934 1097 1225 1348 1465
2750.00 657 951 1117 1248 1373 1492
2800.00 669 968 1137 1270 1397 1519
2850.00 681 985 1157 1293 1422 1546
2900.00 693 1002 1178 1315 1447 1573
2950.00 704 1019 1198 1338 1472 1600
3000.00 714 1033 1213 1354 1490 1619
3050.00 723 1045 1226 1370 1507 1638
3100.00 732 1057 1240 1385 1523 1656
3150.00 741 1070 1253 1400 1540 1674
3200.00 750 1082 1267 1415 1557 1692
3250.00 759 1094 1281 1431 1574 1711
3300.00 768 1107 1294 1446 1590 1729
3350.00 777 1119 1308 1461 1607 1747
3400.00 786 1131 1322 1476 1624 1765
3450.00 793 1141 1333 1489 1637 1780
3500.00 798 1149 1342 1500 1650 1793
3550.00 804 1157 1352 1511 1662 1806
3600.00 809 1165 1362 1522 1674 1819
3650.00 815 1173 1372 1533 1686 1832
3700.00 820 1182 1382 1543 1698 1846
3750.00 826 1190 1392 1554 1710 1859
3800.00 831 1198 1401 1565 1722 1872
3850.00 837 1206 1411 1576 1734 1885
3900.00 842 1214 1421 1587 1746 1898
3950.00 848 1222 1430 1597 1757 1910
4000.00 854 1231 1439 1608 1769 1922
4050.00 860 1239 1449 1618 1780 1935
4100.00 866 1247 1458 1629 1791 1947
4150.00 872 1255 1467 1639 1803 1960
4200.00 878 1264 1477 1649 1814 1972
4250.00 884 1272 1486 1660 1826 1984
4300.00 890 1280 1495 1670 1837 1997
4350.00 895 1286 1502 1677 1845 2006
4400.00 898 1291 1506 1682 1850 2011
4450.00 902 1295 1510 1686 1855 2016
4500.00 905 1299 1513 1691 1860 2021
4550.00 909 1303 1517 1695 1864 2027
4600.00 912 1307 1521 1699 1869 2032
4650.00 916 1312 1525 1704 1874 2037
4700.00 919 1316 1529 1708 1879 2042
4750.00 923 1320 1533 1712 1884 2047
4800.00 926 1325 1538 1718 1890 2054
4850.00 931 1331 1545 1726 1898 2064
4900.00 935 1337 1552 1734 1907 2073
4950.00 940 1343 1559 1742 1916 2082
5000.00 944 1350 1566 1749 1924 2092
5050.00 949 1356 1573 1757 1933 2101
5100.00 953 1362 1580 1765 1942 2111
5150.00 957 1368 1587 1773 1950 2120
5200.00 962 1374 1594 1781 1959 2129
5250.00 966 1380 1601 1789 1968 2139
5300.00 971 1387 1608 1797 1976 2148
5350.00 975 1393 1615 1804 1985 2157
5400.00 980 1399 1622 1812 1993 2167
5450.00 984 1405 1629 1820 2002 2176
5500.00 989 1412 1637 1829 2011 2186
5550.00 994 1419 1645 1837 2021 2197
5600.00 1000 1426 1653 1846 2031 2207
5650.00 1005 1433 1660 1855 2040 2218
5700.00 1010 1440 1668 1864 2050 2228
5750.00 1015 1447 1676 1872 2059 2239
5800.00 1020 1454 1684 1881 2069 2249
5850.00 1025 1461 1692 1890 2079 2260
5900.00 1031 1469 1700 1899 2088 2270
5950.00 1036 1476 1707 1907 2098 2281
6000.00 1041 1483 1715 1916 2108 2291
6050.00 1046 1490 1723 1925 2117 2301
6100.00 1051 1497 1731 1933 2127 2312
6150.00 1056 1504 1739 1942 2136 2322
6200.00 1061 1511 1747 1951 2147 2333
6250.00 1066 1518 1755 1961 2157 2344
6300.00 1071 1525 1763 1970 2167 2355
6350.00 1076 1532 1772 1979 2177 2366
6400.00 1081 1539 1780 1988 2187 2377
6450.00 1086 1546 1788 1997 2197 2388
6500.00 1091 1553 1796 2006 2207 2399
6550.00 1096 1560 1804 2015 2217 2410
6600.00 1101 1567 1812 2024 2227 2421
6650.00 1106 1574 1821 2034 2237 2432
6700.00 1111 1581 1829 2043 2247 2442
6750.00 1116 1588 1837 2052 2257 2453
6800.00 1121 1595 1845 2061 2267 2464
6850.00 1126 1602 1853 2070 2277 2475
6900.00 1131 1609 1861 2078 2286 2485
6950.00 1135 1616 1868 2087 2295 2495
7000.00 1140 1622 1876 2095 2304 2505
7050.00 1145 1629 1883 2103 2314 2515
7100.00 1150 1636 1891 2112 2323 2525
7150.00 1155 1643 1898 2120 2332 2535
7200.00 1160 1649 1906 2128 2341 2545
7250.00 1165 1656 1913 2137 2351 2555
7300.00 1170 1663 1921 2145 2360 2565
7350.00 1174 1670 1928 2154 2369 2575
7400.00 1179 1676 1936 2162 2378 2585
7450.00 1184 1683 1943 2170 2387 2595
7500.00 1189 1690 1951 2179 2397 2605
7550.00 1194 1696 1958 2187 2406 2615
7600.00 1199 1703 1966 2196 2415 2625
7650.00 1204 1710 1973 2204 2424 2635
7700.00 1209 1717 1981 2212 2434 2645
7750.00 1214 1723 1988 2221 2443 2656
7800.00 1218 1731 1997 2230 2453 2667
7850.00 1223 1738 2005 2240 2464 2678
7900.00 1228 1745 2014 2249 2474 2689
7950.00 1233 1752 2022 2259 2485 2701
8000.00 1238 1759 2031 2268 2495 2712
8050.00 1243 1766 2039 2278 2505 2723
8100.00 1248 1774 2048 2287 2516 2735
8150.00 1253 1781 2056 2297 2526 2746
8200.00 1258 1788 2064 2306 2537 2757
8250.00 1263 1795 2073 2316 2547 2769
8300.00 1268 1802 2081 2325 2557 2780
8350.00 1273 1809 2090 2334 2568 2791
8400.00 1278 1816 2098 2344 2578 2803
8450.00 1283 1824 2107 2353 2589 2814
8500.00 1288 1831 2115 2363 2599 2825
8550.00 1293 1838 2124 2372 2609 2837
8600.00 1297 1845 2132 2382 2620 2848
8650.00 1302 1852 2141 2391 2630 2859
8700.00 1305 1856 2145 2396 2635 2864
8750.00 1307 1859 2149 2400 2640 2870
8800.00 1310 1863 2153 2404 2645 2875
8850.00 1313 1866 2156 2409 2650 2880
8900.00 1315 1870 2160 2413 2654 2885
8950.00 1318 1873 2164 2417 2659 2890
9000.00 1320 1877 2168 2422 2664 2896
9050.00 1323 1880 2172 2426 2669 2901
9100.00 1325 1884 2176 2430 2673 2906
9150.00 1328 1887 2180 2435 2678 2911
9200.00 1330 1891 2184 2439 2683 2916
9250.00 1333 1894 2188 2443 2688 2922
9300.00 1335 1898 2191 2448 2693 2927
9350.00 1338 1901 2195 2452 2697 2932
9400.00 1340 1905 2199 2457 2702 2937
9450.00 1343 1908 2203 2461 2707 2942
9500.00 1345 1912 2207 2465 2712 2948
9550.00 1348 1915 2211 2470 2716 2953
9600.00 1351 1920 2217 2476 2723 2960
9650.00 1356 1926 2223 2483 2731 2969
9700.00 1360 1932 2229 2490 2739 2977
9750.00 1364 1937 2235 2497 2746 2985
9800.00 1368 1943 2241 2504 2754 2994
9850.00 1372 1948 2248 2511 2762 3002
9900.00 1376 1954 2254 2518 2769 3010
9950.00 1381 1960 2260 2525 2777 3019
10000.00 1385 1965 2266 2532 2785 3027
10050.00 1389 1971 2273 2538 2792 3035
10100.00 1393 1977 2279 2545 2800 3044
10150.00 1397 1982 2285 2552 2808 3052
10200.00 1402 1988 2291 2559 2815 3060
10250.00 1406 1994 2297 2566 2823 3069
10300.00 1410 1999 2304 2573 2831 3077
10350.00 1414 2005 2310 2580 2838 3085
10400.00 1418 2010 2316 2587 2846 3093
10450.00 1422 2016 2322 2594 2854 3102
10500.00 1427 2022 2329 2601 2861 3110
10550.00 1431 2027 2335 2608 2869 3118
10600.00 1435 2033 2341 2615 2876 3127
10650.00 1439 2039 2347 2622 2884 3135
10700.00 1443 2044 2354 2629 2892 3143
10750.00 1448 2051 2361 2637 2901 3153
10800.00 1452 2057 2369 2646 2910 3164
10850.00 1457 2064 2376 2654 2920 3174
10900.00 1462 2070 2384 2663 2929 3184
10950.00 1466 2077 2391 2671 2938 3194
11000.00 1471 2083 2399 2679 2947 3204
11050.00 1475 2090 2406 2688 2957 3214
11100.00 1480 2097 2414 2696 2966 3224
11150.00 1485 2103 2421 2705 2975 3234
11200.00 1489 2110 2429 2713 2985 3244
11250.00 1494 2116 2437 2722 2994 3254
11300.00 1499 2123 2444 2730 3003 3264
11350.00 1503 2129 2452 2739 3012 3274
11400.00 1508 2136 2459 2747 3022 3285
11450.00 1512 2142 2467 2755 3031 3295
11500.00 1517 2149 2474 2764 3040 3305
11550.00 1522 2156 2482 2772 3049 3315
11600.00 1526 2162 2489 2781 3059 3325
11650.00 1531 2169 2497 2789 3068 3335
11700.00 1535 2175 2504 2798 3077 3345
11750.00 1540 2182 2512 2806 3087 3355
11800.00 1545 2188 2520 2814 3096 3365
11850.00 1549 2195 2527 2823 3105 3375
11900.00 1554 2201 2535 2831 3114 3385
11950.00 1558 2208 2542 2840 3124 3395
12000.00 1563 2214 2550 2848 3133 3405
12050.00 1568 2221 2557 2857 3142 3416
12100.00 1572 2228 2565 2865 3151 3426
12150.00 1577 2234 2572 2873 3161 3436
12200.00 1581 2241 2580 2882 3170 3446
12250.00 1586 2247 2588 2890 3179 3456
12300.00 1591 2254 2595 2899 3189 3466
12350.00 1595 2260 2603 2907 3198 3476
12400.00 1600 2267 2610 2916 3207 3486
12450.00 1605 2273 2618 2924 3216 3496
12500.00 1609 2280 2625 2932 3226 3506
12550.00 1613 2285 2632 2939 3233 3515
12600.00 1617 2290 2637 2945 3240 3522
12650.00 1620 2295 2642 2951 3246 3529
12700.00 1623 2300 2648 2957 3253 3536
12750.00 1627 2305 2653 2963 3260 3543
12800.00 1630 2309 2658 2969 3266 3550
12850.00 1634 2314 2664 2975 3273 3557
12900.00 1637 2319 2669 2981 3279 3565
12950.00 1641 2324 2674 2987 3286 3572
13000.00 1644 2328 2680 2993 3292 3579
13050.00 1648 2333 2685 2999 3299 3586
13100.00 1651 2338 2690 3005 3305 3593
13150.00 1654 2343 2695 3011 3312 3600
13200.00 1658 2347 2701 3017 3319 3607
13250.00 1661 2352 2706 3023 3325 3614
13300.00 1665 2357 2711 3029 3332 3621
13350.00 1668 2362 2717 3035 3338 3629
13400.00 1672 2366 2722 3041 3345 3636
13450.00 1675 2371 2727 3047 3351 3643
13500.00 1679 2376 2733 3053 3358 3650
13550.00 1682 2381 2738 3059 3364 3657
13600.00 1686 2385 2743 3064 3371 3664
13650.00 1689 2390 2749 3070 3377 3671
13700.00 1692 2395 2754 3076 3384 3678
13750.00 1696 2400 2759 3082 3391 3686
13800.00 1699 2404 2765 3088 3397 3693
13850.00 1703 2409 2770 3094 3404 3700
13900.00 1706 2414 2775 3100 3410 3707
13950.00 1710 2419 2781 3106 3417 3714
14000.00 1713 2423 2786 3112 3423 3721
14050.00 1717 2428 2791 3118 3430 3728
14100.00 1720 2433 2797 3124 3436 3735
14150.00 1723 2438 2802 3130 3443 3742
14200.00 1727 2442 2807 3136 3449 3750
14250.00 1730 2447 2813 3142 3456 3757
14300.00 1734 2452 2818 3148 3463 3764
14350.00 1737 2457 2823 3154 3469 3771
14400.00 1741 2461 2829 3160 3476 3778
14450.00 1744 2466 2834 3166 3482 3785
14500.00 1748 2471 2839 3172 3489 3792
14550.00 1751 2476 2845 3178 3495 3799
14600.00 1754 2481 2850 3184 3502 3807
14650.00 1758 2485 2855 3189 3508 3814
14700.00 1761 2490 2861 3195 3515 3821
14750.00 1765 2495 2866 3201 3522 3828
14800.00 1768 2500 2871 3207 3528 3835
14850.00 1772 2504 2877 3213 3535 3842
14900.00 1775 2509 2882 3219 3541 3849
14950.00 1779 2514 2887 3225 3548 3856
15000.00 1782 2519 2893 3231 3554 3863
15050.00 1786 2523 2898 3237 3561 3871
15100.00 1789 2528 2903 3243 3567 3878
15150.00 1792 2533 2909 3249 3574 3885
15200.00 1796 2538 2914 3255 3580 3892
15250.00 1799 2542 2919 3261 3587 3899
15300.00 1803 2547 2925 3267 3594 3906
15350.00 1806 2552 2930 3273 3600 3913
15400.00 1810 2557 2935 3279 3607 3920
15450.00 1813 2561 2941 3285 3613 3928
15500.00 1817 2566 2946 3291 3620 3935
15550.00 1820 2571 2951 3297 3626 3942
15600.00 1823 2576 2957 3303 3633 3949
15650.00 1827 2580 2962 3309 3639 3956
15700.00 1830 2585 2967 3315 3646 3963
15750.00 1834 2590 2973 3320 3653 3970
15800.00 1837 2595 2978 3326 3659 3977
15850.00 1841 2599 2983 3332 3666 3985
15900.00 1844 2604 2989 3338 3672 3992
15950.00 1848 2609 2994 3344 3679 3999
16000.00 1851 2614 2999 3350 3685 4006
16050.00 1854 2618 3005 3356 3692 4013
16100.00 1858 2623 3010 3362 3698 4020
16150.00 1861 2628 3015 3368 3705 4027
16200.00 1865 2633 3021 3374 3711 4034
16250.00 1868 2638 3026 3380 3718 4041
16300.00 1872 2642 3031 3386 3725 4049
16350.00 1875 2647 3037 3392 3731 4056
16400.00 1879 2652 3042 3398 3738 4063
16450.00 1882 2657 3047 3404 3744 4070
16500.00 1886 2661 3053 3410 3751 4077
16550.00 1889 2666 3058 3416 3757 4084
16600.00 1892 2671 3063 3422 3764 4091
16650.00 1896 2676 3069 3428 3770 4098
16700.00 1899 2680 3074 3434 3777 4106
16750.00 1903 2685 3079 3440 3783 4113
16800.00 1906 2690 3085 3445 3790 4120
16850.00 1910 2695 3090 3451 3797 4127
16900.00 1913 2699 3095 3457 3803 4134
16950.00 1917 2704 3101 3463 3810 4141
17000.00 1920 2709 3106 3469 3816 4148
17050.00 1923 2714 3111 3475 3823 4155
17100.00 1927 2718 3117 3481 3829 4162
17150.00 1930 2723 3122 3487 3836 4170
17200.00 1934 2728 3127 3493 3842 4177
17250.00 1937 2733 3133 3499 3849 4184
17300.00 1941 2737 3138 3505 3856 4191
17350.00 1944 2742 3143 3511 3862 4198
17400.00 1948 2747 3149 3517 3869 4205
17450.00 1951 2752 3154 3523 3875 4212
17500.00 1954 2756 3159 3529 3882 4219
17550.00 1958 2761 3165 3535 3888 4227
17600.00 1961 2766 3170 3541 3895 4234
17650.00 1965 2771 3175 3547 3901 4241
17700.00 1968 2775 3181 3553 3908 4248
17750.00 1972 2780 3186 3559 3914 4255
17800.00 1975 2785 3191 3565 3921 4262
17850.00 1979 2790 3197 3571 3928 4269
17900.00 1982 2794 3202 3576 3934 4276
17950.00 1986 2799 3207 3582 3941 4284
18000.00 1989 2804 3213 3588 3947 4291
18050.00 1992 2809 3218 3594 3954 4298
18100.00 1996 2814 3223 3600 3960 4305
18150.00 1999 2818 3229 3606 3967 4312
18200.00 2003 2823 3234 3612 3973 4319
18250.00 2006 2828 3239 3618 3980 4326
18300.00 2010 2833 3245 3624 3987 4333
18350.00 2013 2837 3250 3630 3993 4340
18400.00 2017 2842 3255 3636 4000 4348
18450.00 2020 2847 3260 3642 4006 4355
18500.00 2023 2852 3266 3648 4013 4362
18550.00 2027 2856 3271 3654 4019 4369
18600.00 2030 2861 3276 3660 4026 4376
18650.00 2034 2866 3282 3666 4032 4383
18700.00 2037 2871 3287 3672 4039 4390
18750.00 2041 2875 3292 3678 4045 4397
18800.00 2044 2880 3298 3684 4052 4405
18850.00 2048 2885 3303 3690 4059 4412
18900.00 2051 2890 3308 3696 4065 4419
18950.00 2055 2894 3314 3702 4072 4426
19000.00 2058 2899 3319 3707 4078 4433
19050.00 2061 2904 3324 3713 4085 4440
19100.00 2065 2909 3330 3719 4091 4447
19150.00 2068 2913 3335 3725 4098 4454
19200.00 2072 2918 3340 3731 4104 4461
19250.00 2075 2923 3346 3737 4111 4469
19300.00 2079 2928 3351 3743 4118 4476
19350.00 2082 2932 3356 3749 4124 4483
19400.00 2086 2937 3362 3755 4131 4490
19450.00 2089 2942 3367 3761 4137 4497
19500.00 2092 2947 3372 3767 4144 4504
19550.00 2096 2951 3378 3773 4150 4511
19600.00 2099 2956 3383 3779 4157 4518
19650.00 2103 2961 3388 3785 4163 4526
19700.00 2106 2966 3394 3791 4170 4533
19750.00 2110 2970 3399 3797 4176 4540
19800.00 2113 2975 3404 3803 4183 4547
19850.00 2117 2980 3410 3809 4190 4554
19900.00 2120 2985 3415 3815 4196 4561
19950.00 2123 2990 3420 3821 4203 4568
20000.00 2127 2994 3426 3827 4209 4575
20050.00 2130 2999 3431 3832 4216 4583
20100.00 2134 3004 3436 3838 4222 4590
20150.00 2137 3009 3442 3844 4229 4597
20200.00 2141 3013 3447 3850 4235 4604
20250.00 2144 3018 3452 3856 4242 4611
20300.00 2148 3023 3458 3862 4248 4618
20350.00 2151 3028 3463 3868 4255 4625
20400.00 2154 3031 3467 3873 4260 4630
20450.00 2157 3035 3471 3877 4265 4636
20500.00 2160 3039 3475 3881 4269 4641
20550.00 2164 3043 3479 3886 4274 4646
20600.00 2167 3047 3482 3890 4279 4651
20650.00 2170 3051 3486 3894 4284 4656
20700.00 2173 3055 3490 3899 4288 4661
20750.00 2176 3059 3494 3903 4293 4667
20800.00 2179 3063 3498 3907 4298 4672
20850.00 2182 3066 3502 3912 4303 4677
20900.00 2186 3070 3506 3916 4307 4682
20950.00 2189 3074 3510 3920 4312 4687
21000.00 2192 3078 3513 3924 4317 4692
21050.00 2195 3082 3517 3929 4322 4698
21100.00 2198 3086 3521 3933 4326 4703
21150.00 2201 3090 3525 3937 4331 4708
21200.00 2204 3094 3529 3942 4336 4713
21250.00 2207 3097 3533 3946 4341 4718
21300.00 2211 3101 3537 3950 4345 4724
21350.00 2214 3105 3541 3955 4350 4729
21400.00 2217 3109 3544 3959 4355 4734
21450.00 2220 3113 3548 3963 4360 4739
21500.00 2223 3117 3552 3968 4364 4744
21550.00 2226 3121 3556 3972 4369 4749
21600.00 2229 3125 3560 3976 4374 4755
21650.00 2233 3129 3564 3981 4379 4760
21700.00 2236 3132 3568 3985 4384 4765
21750.00 2239 3136 3571 3989 4388 4770
21800.00 2242 3140 3575 3994 4393 4775
21850.00 2245 3144 3579 3998 4398 4780
21900.00 2248 3148 3583 4002 4403 4786
21950.00 2251 3152 3587 4007 4407 4791
22000.00 2255 3156 3591 4011 4412 4796
22050.00 2258 3160 3595 4015 4417 4801
22100.00 2261 3163 3599 4020 4422 4806
22150.00 2264 3167 3602 4024 4426 4811
22200.00 2267 3171 3606 4028 4431 4817
22250.00 2270 3175 3610 4033 4436 4822
22300.00 2273 3179 3614 4037 4441 4827
22350.00 2276 3183 3618 4041 4445 4832
22400.00 2280 3187 3622 4046 4450 4837
22450.00 2283 3191 3626 4050 4455 4842
22500.00 2286 3195 3630 4054 4460 4848
22550.00 2289 3198 3633 4059 4464 4853
22600.00 2292 3202 3637 4063 4469 4858
22650.00 2295 3206 3641 4067 4474 4863
22700.00 2298 3210 3645 4071 4479 4868
22750.00 2302 3214 3649 4076 4483 4873
22800.00 2305 3218 3653 4080 4488 4879
22850.00 2308 3222 3657 4084 4493 4884
22900.00 2311 3226 3661 4089 4498 4889
22950.00 2314 3230 3664 4093 4502 4894
23000.00 2317 3233 3668 4097 4507 4899
23050.00 2320 3237 3672 4102 4512 4904
23100.00 2323 3241 3676 4106 4517 4910
23150.00 2327 3245 3680 4110 4521 4915
23200.00 2330 3249 3684 4115 4526 4920
23250.00 2333 3253 3688 4119 4531 4925
23300.00 2336 3257 3691 4123 4536 4930
23350.00 2339 3261 3695 4128 4540 4935
23400.00 2342 3264 3699 4132 4545 4941
23450.00 2345 3268 3703 4136 4550 4946
23500.00 2349 3272 3707 4141 4555 4951
23550.00 2352 3276 3711 4145 4559 4956
23600.00 2355 3280 3715 4149 4564 4961
23650.00 2358 3284 3719 4154 4569 4967
23700.00 2361 3288 3722 4158 4574 4972
23750.00 2364 3292 3726 4162 4579 4977
23800.00 2367 3296 3730 4167 4583 4982
23850.00 2370 3299 3734 4171 4588 4987
23900.00 2374 3303 3738 4175 4593 4992
23950.00 2377 3307 3742 4180 4598 4998
24000.00 2380 3311 3746 4184 4602 5003
24050.00 2383 3315 3750 4188 4607 5008
24100.00 2386 3319 3753 4193 4612 5013
24150.00 2389 3323 3757 4197 4617 5018
24200.00 2392 3327 3761 4201 4621 5023
24250.00 2396 3330 3765 4206 4626 5029
24300.00 2399 3334 3769 4210 4631 5034
24350.00 2402 3338 3773 4214 4636 5039
24400.00 2405 3342 3777 4219 4640 5044
24450.00 2408 3346 3781 4223 4645 5049
24500.00 2411 3350 3784 4227 4650 5054
24550.00 2414 3354 3788 4231 4655 5060
24600.00 2417 3358 3792 4236 4659 5065
24650.00 2421 3362 3796 4240 4664 5070
24700.00 2424 3365 3800 4244 4669 5075
24750.00 2427 3369 3804 4249 4674 5080
24800.00 2430 3373 3808 4253 4678 5085
24850.00 2433 3377 3811 4257 4683 5091
24900.00 2436 3381 3815 4262 4688 5096
24950.00 2439 3385 3819 4266 4693 5101
25000.00 2443 3389 3823 4270 4697 5106
25050.00 2446 3393 3827 4275 4702 5111
25100.00 2449 3396 3831 4279 4707 5116
25150.00 2452 3400 3835 4283 4712 5122
25200.00 2455 3404 3839 4288 4716 5127
25250.00 2458 3408 3842 4292 4721 5132
25300.00 2461 3412 3846 4296 4726 5137
25350.00 2465 3416 3850 4301 4731 5142
25400.00 2468 3420 3854 4305 4735 5147
25450.00 2471 3424 3858 4309 4740 5153
25500.00 2474 3428 3862 4314 4745 5158
25550.00 2477 3431 3866 4318 4750 5163
25600.00 2480 3435 3870 4322 4755 5168
25650.00 2483 3439 3873 4327 4759 5173
25700.00 2486 3443 3877 4331 4764 5178
25750.00 2490 3447 3881 4335 4769 5184
25800.00 2493 3451 3885 4340 4774 5189
25850.00 2496 3455 3889 4344 4778 5194
25900.00 2499 3459 3893 4348 4783 5199
25950.00 2502 3462 3897 4353 4788 5204
26000.00 2505 3466 3901 4357 4793 5210
26050.00 2508 3470 3904 4361 4797 5215
26100.00 2512 3474 3908 4366 4802 5220
26150.00 2515 3478 3912 4370 4807 5225
26200.00 2518 3482 3916 4374 4812 5230
26250.00 2521 3486 3920 4378 4816 5235
26300.00 2524 3490 3924 4383 4821 5241
26350.00 2527 3494 3928 4387 4826 5246
26400.00 2530 3497 3931 4391 4831 5251
26450.00 2533 3501 3935 4396 4835 5256
26500.00 2537 3505 3939 4400 4840 5261
26550.00 2540 3509 3943 4404 4845 5266
26600.00 2543 3513 3947 4409 4850 5272
26650.00 2546 3517 3951 4413 4854 5277
26700.00 2549 3521 3955 4417 4859 5282
26750.00 2552 3525 3959 4422 4864 5287
26800.00 2555 3529 3962 4426 4869 5292
26850.00 2559 3532 3966 4430 4873 5297
26900.00 2562 3536 3970 4435 4878 5303
26950.00 2565 3540 3974 4439 4883 5308
27000.00 2568 3544 3978 4443 4888 5313
27050.00 2571 3548 3982 4448 4892 5318
27100.00 2574 3552 3986 4452 4897 5323
27150.00 2577 3556 3990 4456 4902 5328
27200.00 2580 3560 3993 4461 4907 5334
27250.00 2584 3563 3997 4465 4911 5339
27300.00 2587 3567 4001 4469 4916 5344
27350.00 2590 3571 4005 4474 4921 5349
27400.00 2593 3575 4009 4478 4926 5354
27450.00 2596 3579 4013 4482 4930 5359
27500.00 2599 3583 4017 4487 4935 5365
27550.00 2602 3587 4021 4491 4940 5370
27600.00 2606 3591 4024 4495 4945 5375
27650.00 2609 3595 4028 4500 4950 5380
27700.00 2612 3598 4032 4504 4954 5385
27750.00 2615 3602 4036 4508 4959 5390
27800.00 2618 3606 4040 4513 4964 5396
27850.00 2621 3610 4044 4517 4969 5401
27900.00 2624 3614 4048 4521 4973 5406
27950.00 2627 3618 4051 4526 4978 5411
28000.00 2631 3622 4055 4530 4983 5416
28050.00 2634 3626 4059 4534 4988 5421
28100.00 2637 3629 4063 4538 4992 5427
28150.00 2640 3633 4067 4543 4997 5432
28200.00 2643 3637 4071 4547 5002 5437
28250.00 2646 3641 4075 4551 5007 5442
28300.00 2649 3645 4079 4556 5011 5447
28350.00 2653 3649 4082 4560 5016 5453
28400.00 2656 3653 4086 4564 5021 5458
28450.00 2659 3657 4090 4569 5026 5463
28500.00 2662 3661 4094 4573 5030 5468
28550.00 2665 3664 4098 4577 5035 5473
28600.00 2668 3668 4102 4582 5040 5478
28650.00 2671 3672 4106 4586 5045 5484
28700.00 2675 3676 4110 4590 5049 5489
28750.00 2678 3680 4113 4595 5054 5494
28800.00 2681 3684 4117 4599 5059 5499
28850.00 2684 3688 4121 4603 5064 5504
28900.00 2687 3692 4125 4608 5068 5509
28950.00 2690 3695 4129 4612 5073 5515
29000.00 2693 3699 4133 4616 5078 5520
29050.00 2696 3703 4137 4621 5083 5525
29100.00 2700 3707 4141 4625 5087 5530
29150.00 2703 3711 4144 4629 5092 5535
29200.00 2706 3715 4148 4634 5097 5540
29250.00 2709 3719 4152 4638 5102 5546
29300.00 2712 3723 4156 4642 5106 5551
29350.00 2715 3727 4160 4647 5111 5556
29400.00 2718 3730 4164 4651 5116 5561
29450.00 2722 3734 4168 4655 5121 5566
29500.00 2725 3738 4171 4660 5126 5571
29550.00 2728 3742 4175 4664 5130 5577
29600.00 2731 3746 4179 4668 5135 5582
29650.00 2734 3750 4183 4673 5140 5587
29700.00 2737 3754 4187 4677 5145 5592
29750.00 2740 3758 4191 4681 5149 5597
29800.00 2743 3762 4195 4685 5154 5602
29850.00 2747 3765 4199 4690 5159 5608
29900.00 2750 3769 4202 4694 5164 5613
29950.00 2753 3773 4206 4698 5168 5618
30000.00 2756 3777 4210 4703 5173 5623

[Continued on next Web Page]



No part of the information on this site may be reproduced for profit or sold for profit.

This material has been drawn directly from the official Pennsylvania Bulletin full text database. Due to the limitations of HTML or differences in display capabilities of different browsers, this version may differ slightly from the official printed version.