Pennsylvania Code & Bulletin
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA

• No statutes or acts will be found at this website.

The Pennsylvania Bulletin website includes the following: Rulemakings by State agencies; Proposed Rulemakings by State agencies; State agency notices; the Governor’s Proclamations and Executive Orders; Actions by the General Assembly; and Statewide and local court rules.

PA Bulletin, Doc. No. 08-2226a

[38 Pa.B. 6693]
[Saturday, December 13, 2008]

[Continued from previous Web Page]

Monthly Basic Child Support Schedule
COMBINED ADJUSTED NET
INCOME
ONE
CHILD
TWO
CHILDREN
THREE
CHILDREN
FOUR
CHILDREN
FIVE
CHILDREN
SIX
CHILDREN
12050 1534 2009 2197 2450 2695 2932
12100 1537 2013 2201 2455 2700 2938
12150 1541 2018 2205 2459 2705 2943
12200 1544 2022 2210 2464 2710 2948
12250 1548 2026 2214 2468 2715 2954
12300 1551 2030 2218 2473 2720 2959
12350 1555 2034 2222 2477 2725 2965
12400 1558 2038 2226 2482 2730 2970
12450 1562 2042 2230 2486 2735 2976
12500 1565 2046 2234 2491 2740 2981
12550 1569 2051 2238 2496 2745 2987
12600 1572 2055 2242 2500 2750 2992
12650 1576 2059 2246 2505 2755 2998
12700 1579 2063 2251 2509 2760 3003
12750 1583 2067 2255 2514 2765 3009
12800 1586 2071 2259 2518 2770 3014
12850 1590 2075 2263 2523 2775 3020
12900 1593 2080 2267 2528 2780 3025
12950 1597 2084 2271 2532 2785 3030
13000 1600 2088 2275 2537 2790 3036
13050 1604 2092 2279 2541 2795 3041
13100 1607 2096 2283 2546 2800 3047
13150 1611 2100 2287 2550 2805 3052
13200 1614 2104 2291 2555 2811 3058
13250 1618 2108 2296 2560 2816 3063
13300 1622 2113 2300 2564 2821 3069
13350 1625 2117 2304 2569 2826 3074
13400 1629 2121 2308 2573 2831 3080
13450 1632 2125 2312 2578 2836 3085
13500 1636 2129 2316 2582 2841 3091
13550 1639 2133 2320 2587 2846 3096
13600 1643 2137 2324 2592 2851 3102
13650 1646 2142 2328 2596 2856 3107
13700 1650 2146 2332 2601 2861 3113
13750 1653 2150 2337 2605 2866 3118
13800 1657 2154 2341 2610 2871 3123
13850 1660 2158 2345 2614 2876 3129
13900 1664 2162 2349 2619 2881 3134
13950 1667 2166 2353 2624 2886 3140
14000 1671 2170 2357 2628 2891 3145
14050 1674 2175 2361 2633 2896 3151
14100 1678 2179 2365 2637 2901 3156
14150 1681 2183 2369 2642 2906 3162
14200 1685 2187 2373 2646 2911 3167
14250 1688 2191 2378 2651 2916 3173
14300 1692 2195 2382 2656 2921 3178
14350 1695 2199 2386 2660 2926 3184
14400 1699 2203 2390 2665 2931 3189
14450 1702 2208 2394 2669 2936 3195
14500 1706 2212 2398 2674 2941 3200
14550 1709 2216 2402 2678 2946 3205
14600 1713 2220 2406 2683 2951 3211
14650 1716 2224 2410 2687 2956 3216
14700 1720 2228 2414 2692 2961 3222
14750 1723 2232 2418 2697 2966 3227
14800 1727 2237 2423 2701 2971 3233
14850 1730 2241 2427 2706 2976 3238
14900 1734 2245 2431 2710 2981 3244
14950 1737 2249 2435 2715 2986 3249
15000 1741 2253 2439 2719 2991 3255
15050 1806 2319 2493 2780 3058 3327
15100 1811 2325 2498 2785 3064 3334
15150 1816 2330 2503 2791 3071 3341
15200 1821 2336 2509 2797 3077 3348
15250 1826 2342 2514 2803 3084 3355
15300 1831 2347 2519 2809 3090 3362
15350 1836 2353 2525 2815 3097 3369
15400 1841 2359 2530 2821 3103 3376
15450 1846 2364 2535 2827 3110 3383
15500 1851 2370 2541 2833 3116 3390
15550 1856 2375 2546 2839 3123 3397
15600 1861 2381 2551 2845 3129 3404
15650 1866 2387 2557 2851 3136 3411
15700 1871 2392 2562 2856 3142 3419
15750 1876 2398 2567 2862 3149 3426
15800 1881 2404 2572 2868 3155 3433
15850 1886 2409 2578 2874 3162 3440
15900 1891 2415 2583 2880 3168 3447
15950 1896 2420 2588 2886 3175 3454
16000 1901 2426 2594 2892 3181 3461
16050 1906 2432 2599 2898 3188 3468
16100 1911 2437 2604 2904 3194 3475
16150 1916 2443 2610 2910 3201 3482
16200 1921 2449 2615 2916 3207 3489
16250 1926 2454 2620 2921 3214 3496
16300 1931 2460 2625 2927 3220 3503
16350 1936 2466 2631 2933 3227 3511
16400 1941 2471 2636 2939 3233 3518
16450 1946 2477 2641 2945 3240 3525
16500 1951 2482 2647 2951 3246 3532
16550 1956 2488 2652 2957 3253 3539
16600 1961 2494 2657 2963 3259 3546
16650 1966 2499 2663 2969 3266 3553
16700 1971 2505 2668 2975 3272 3560
16750 1976 2511 2673 2981 3279 3567
16800 1981 2516 2678 2986 3285 3574
16850 1986 2522 2684 2992 3292 3581
16900 1991 2527 2689 2998 3298 3588
16950 1996 2533 2694 3004 3305 3595
17000 2001 2539 2700 3010 3311 3603
17050 2006 2544 2705 3016 3318 3610
17100 2011 2550 2710 3022 3324 3617
17150 2016 2556 2716 3028 3331 3624
17200 2021 2561 2721 3034 3337 3631
17250 2026 2567 2726 3040 3344 3638
17300 2031 2572 2731 3046 3350 3645
17350 2036 2578 2737 3052 3357 3652
17400 2041 2584 2742 3057 3363 3659
17450 2046 2589 2747 3063 3370 3666
17500 2051 2595 2753 3069 3376 3673
17550 2056 2601 2758 3075 3383 3680
17600 2061 2606 2763 3081 3389 3687
17650 2066 2612 2769 3087 3396 3694
17700 2071 2618 2774 3093 3402 3702
17750 2076 2623 2779 3099 3409 3709
17800 2081 2629 2784 3105 3415 3716
17850 2086 2634 2790 3111 3422 3723
17900 2091 2640 2795 3117 3428 3730
17950 2096 2646 2800 3122 3435 3737
18000 2101 2651 2806 3128 3441 3744
18050 2106 2657 2811 3134 3448 3751
18100 2111 2663 2816 3140 3454 3758
18150 2116 2668 2822 3146 3461 3765
18200 2121 2674 2827 3152 3467 3772
18250 2126 2679 2832 3158 3474 3779
18300 2131 2685 2838 3164 3480 3786
18350 2136 2691 2843 3170 3487 3794
18400 2141 2696 2848 3176 3493 3801
18450 2146 2702 2853 3182 3500 3808
18500 2151 2708 2859 3187 3506 3815
18550 2156 2713 2864 3193 3513 3822
18600 2161 2719 2869 3199 3519 3829
18650 2166 2725 2875 3205 3526 3836
18700 2171 2730 2880 3211 3532 3843
18750 2176 2736 2885 3217 3539 3850
18800 2181 2741 2891 3223 3545 3857
18850 2186 2747 2896 3229 3552 3864
18900 2191 2753 2901 3235 3558 3871
18950 2196 2758 2906 3241 3565 3878
19000 2201 2764 2912 3247 3571 3886
19050 2206 2770 2917 3253 3578 3893
19100 2211 2775 2922 3258 3584 3900
19150 2216 2781 2928 3264 3591 3907
19200 2221 2786 2933 3270 3597 3914
19250 2226 2792 2938 3276 3604 3921
19300 2231 2798 2944 3282 3610 3928
19350 2236 2803 2949 3288 3617 3935
19400 2241 2809 2954 3294 3623 3942
19450 2246 2815 2959 3300 3630 3949
19500 2251 2820 2965 3306 3636 3956
19550 2256 2826 2970 3312 3643 3963
19600 2261 2831 2975 3318 3649 3970
19650 2266 2837 2981 3323 3656 3977
19700 2271 2843 2986 3329 3662 3985
19750 2276 2848 2991 3335 3669 3992
19800 2281 2854 2997 3341 3675 3999
19850 2286 2860 3002 3347 3682 4006
19900 2291 2865 3007 3353 3688 4013
19950 2296 2871 3012 3359 3695 4020
20000 2301 2877 3018 3365 3701 4027 ]
Monthly Basic Child Support Schedule
COMBINED ADJUSTED NET
INCOME
ONE
CHILD
TWO CHILDREN THREE CHILDREN FOUR CHILDREN FIVE CHILDREN SIX CHILDREN
0-900.00 50 55 60 65 70 75
950.00 75 76 77 78 78 79
1000.00 120 121 123 124 125 127
1050.00 165 167 169 171 172 174
1100.00 210 212 215 217 219 222
1150.00 255 258 261 264 266 269
1200.00 294 303 307 310 313 317
1250.00 306 349 353 357 360 364
1300.00 318 394 399 403 407 412
1350.00 330 440 445 450 454 459
1400.00 342 485 491 496 501 507
1450.00 354 514 537 543 548 554
1500.00 365 531 583 589 595 602
1550.00 377 548 629 636 642 649
1600.00 389 565 665 682 689 697
1650.00 401 582 684 729 736 744
1700.00 412 598 704 775 783 792
1750.00 424 615 723 808 830 839
1800.00 436 631 742 829 877 887
1850.00 447 648 762 851 924 934
1900.00 459 664 781 872 960 982
1950.00 470 681 800 894 983 1029
2000.00 482 698 820 915 1007 1077
2050.00 493 714 839 937 1031 1120
2100.00 505 731 858 959 1054 1146
2150.00 517 747 877 980 1078 1172
2200.00 528 764 897 1002 1102 1198
2250.00 540 781 916 1023 1126 1223
2300.00 551 797 936 1045 1150 1250
2350.00 563 814 956 1068 1174 1277
2400.00 575 831 976 1090 1199 1304
2450.00 587 849 996 1113 1224 1330
2500.00 598 866 1016 1135 1249 1357
2550.00 610 883 1036 1158 1273 1384
2600.00 622 900 1057 1180 1298 1411
2650.00 634 917 1077 1203 1323 1438
2700.00 646 934 1097 1225 1348 1465
2750.00 657 951 1117 1248 1373 1492
2800.00 669 968 1137 1270 1397 1519
2850.00 681 985 1157 1293 1422 1546
2900.00 693 1002 1178 1315 1447 1573
2950.00 704 1019 1198 1338 1472 1600
3000.00 714 1033 1213 1354 1490 1619
3050.00 723 1045 1226 1370 1507 1638
3100.00 732 1057 1240 1385 1523 1656
3150.00 741 1070 1253 1400 1540 1674
3200.00 750 1082 1267 1415 1557 1692
3250.00 759 1094 1281 1431 1574 1711
3300.00 768 1107 1294 1446 1590 1729
3350.00 777 1119 1308 1461 1607 1747
3400.00 786 1131 1322 1476 1624 1765
3450.00 793 1141 1333 1489 1637 1780
3500.00 798 1149 1342 1500 1650 1793
3550.00 804 1157 1352 1511 1662 1806
3600.00 809 1165 1362 1522 1674 1819
3650.00 815 1173 1372 1533 1686 1832
3700.00 820 1182 1382 1543 1698 1846
3750.00 826 1190 1392 1554 1710 1859
3800.00 831 1198 1401 1565 1722 1872
3850.00 837 1206 1411 1576 1734 1885
3900.00 842 1214 1421 1587 1746 1898
3950.00 848 1222 1430 1597 1757 1910
4000.00 854 1231 1439 1608 1769 1922
4050.00 860 1239 1449 1618 1780 1935
4100.00 866 1247 1458 1629 1791 1947
4150.00 872 1255 1467 1639 1803 1960
4200.00 878 1264 1477 1649 1814 1972
4250.00 884 1272 1486 1660 1826 1984
4300.00 890 1280 1495 1670 1837 1997
4350.00 895 1286 1502 1677 1845 2006
4400.00 898 1291 1506 1682 1850 2011
4450.00 902 1295 1510 1686 1855 2016
4500.00 905 1299 1513 1691 1860 2021
4550.00 909 1303 1517 1695 1864 2027
4600.00 912 1307 1521 1699 1869 2032
4650.00 916 1312 1525 1704 1874 2037
4700.00 919 1316 1529 1708 1879 2042
4750.00 923 1320 1533 1712 1884 2047
4800.00 926 1325 1538 1718 1890 2054
4850.00 931 1331 1545 1726 1898 2064
4900.00 935 1337 1552 1734 1907 2073
4950.00 940 1343 1559 1742 1916 2082
5000.00 944 1350 1566 1749 1924 2092
5050.00 949 1356 1573 1757 1933 2101
5100.00 953 1362 1580 1765 1942 2111
5150.00 957 1368 1587 1773 1950 2120
5200.00 962 1374 1594 1781 1959 2129
5250.00 966 1380 1601 1789 1968 2139
5300.00 971 1387 1608 1797 1976 2148
5350.00 975 1393 1615 1804 1985 2157
5400.00 980 1399 1622 1812 1993 2167
5450.00 984 1405 1629 1820 2002 2176
5500.00 989 1412 1637 1829 2011 2186
5550.00 994 1419 1645 1837 2021 2197
5600.00 1000 1426 1653 1846 2031 2207
5650.00 1005 1433 1660 1855 2040 2218
5700.00 1010 1440 1668 1864 2050 2228
5750.00 1015 1447 1676 1872 2059 2239
5800.00 1020 1454 1684 1881 2069 2249
5850.00 1025 1461 1692 1890 2079 2260
5900.00 1031 1469 1700 1899 2088 2270
5950.00 1036 1476 1707 1907 2098 2281
6000.00 1041 1483 1715 1916 2108 2291
6050.00 1046 1490 1723 1925 2117 2301
6100.00 1051 1497 1731 1933 2127 2312
6150.00 1056 1504 1739 1942 2136 2322
6200.00 1061 1511 1747 1951 2147 2333
6250.00 1066 1518 1755 1961 2157 2344
6300.00 1071 1525 1763 1970 2167 2355
6350.00 1076 1532 1772 1979 2177 2366
6400.00 1081 1539 1780 1988 2187 2377
6450.00 1086 1546 1788 1997 2197 2388
6500.00 1091 1553 1796 2006 2207 2399
6550.00 1096 1560 1804 2015 2217 2410
6600.00 1101 1567 1812 2024 2227 2421
6650.00 1106 1574 1821 2034 2237 2432
6700.00 1111 1581 1829 2043 2247 2442
6750.00 1116 1588 1837 2052 2257 2453
6800.00 1121 1595 1845 2061 2267 2464
6850.00 1126 1602 1853 2070 2277 2475
6900.00 1131 1609 1861 2078 2286 2485
6950.00 1135 1616 1868 2087 2295 2495
7000.00 1140 1622 1876 2095 2304 2505
7050.00 1145 1629 1883 2103 2314 2515
7100.00 1150 1636 1891 2112 2323 2525
7150.00 1155 1643 1898 2120 2332 2535
7200.00 1160 1649 1906 2128 2341 2545
7250.00 1165 1656 1913 2137 2351 2555
7300.00 1170 1663 1921 2145 2360 2565
7350.00 1174 1670 1928 2154 2369 2575
7400.00 1179 1676 1936 2162 2378 2585
7450.00 1184 1683 1943 2170 2387 2595
7500.00 1189 1690 1951 2179 2397 2605
7550.00 1194 1696 1958 2187 2406 2615
7600.00 1199 1703 1966 2196 2415 2625
7650.00 1204 1710 1973 2204 2424 2635
7700.00 1209 1717 1981 2212 2434 2645
7750.00 1214 1723 1988 2221 2443 2656
7800.00 1218 1731 1997 2230 2453 2667
7850.00 1223 1738 2005 2240 2464 2678
7900.00 1228 1745 2014 2249 2474 2689
7950.00 1233 1752 2022 2259 2485 2701
8000.00 1238 1759 2031 2268 2495 2712
8050.00 1243 1766 2039 2278 2505 2723
8100.00 1248 1774 2048 2287 2516 2735
8150.00 1253 1781 2056 2297 2526 2746
8200.00 1258 1788 2064 2306 2537 2757
8250.00 1263 1795 2073 2316 2547 2769
8300.00 1268 1802 2081 2325 2557 2780
8350.00 1273 1809 2090 2334 2568 2791
8400.00 1278 1816 2098 2344 2578 2803
8450.00 1283 1824 2107 2353 2589 2814
8500.00 1288 1831 2115 2363 2599 2825
8550.00 1293 1838 2124 2372 2609 2837
8600.00 1297 1845 2132 2382 2620 2848
8650.00 1302 1852 2141 2391 2630 2859
8700.00 1305 1856 2145 2396 2635 2864
8750.00 1307 1859 2149 2400 2640 2870
8800.00 1310 1863 2153 2404 2645 2875
8850.00 1313 1866 2156 2409 2650 2880
8900.00 1315 1870 2160 2413 2654 2885
8950.00 1318 1873 2164 2417 2659 2890
9000.00 1320 1877 2168 2422 2664 2896
9050.00 1323 1880 2172 2426 2669 2901
9100.00 1325 1884 2176 2430 2673 2906
9150.00 1328 1887 2180 2435 2678 2911
9200.00 1330 1891 2184 2439 2683 2916
9250.00 1333 1894 2188 2443 2688 2922
9300.00 1335 1898 2191 2448 2693 2927
9350.00 1338 1901 2195 2452 2697 2932
9400.00 1340 1905 2199 2457 2702 2937
9450.00 1343 1908 2203 2461 2707 2942
9500.00 1345 1912 2207 2465 2712 2948
9550.00 1348 1915 2211 2470 2716 2953
9600.00 1351 1920 2217 2476 2723 2960
9650.00 1356 1926 2223 2483 2731 2969
9700.00 1360 1932 2229 2490 2739 2977
9750.00 1364 1937 2235 2497 2746 2985
9800.00 1368 1943 2241 2504 2754 2994
9850.00 1372 1948 2248 2511 2762 3002
9900.00 1376 1954 2254 2518 2769 3010
9950.00 1381 1960 2260 2525 2777 3019
10000.00 1385 1965 2266 2532 2785 3027
10050.00 1389 1971 2273 2538 2792 3035
10100.00 1393 1977 2279 2545 2800 3044
10150.00 1397 1982 2285 2552 2808 3052
10200.00 1402 1988 2291 2559 2815 3060
10250.00 1406 1994 2297 2566 2823 3069
10300.00 1410 1999 2304 2573 2831 3077
10350.00 1414 2005 2310 2580 2838 3085
10400.00 1418 2010 2316 2587 2846 3093
10450.00 1422 2016 2322 2594 2854 3102
10500.00 1427 2022 2329 2601 2861 3110
10550.00 1431 2027 2335 2608 2869 3118
10600.00 1435 2033 2341 2615 2876 3127
10650.00 1439 2039 2347 2622 2884 3135
10700.00 1443 2044 2354 2629 2892 3143
10750.00 1448 2051 2361 2637 2901 3153
10800.00 1452 2057 2369 2646 2910 3164
10850.00 1457 2064 2376 2654 2920 3174
10900.00 1462 2070 2384 2663 2929 3184
10950.00 1466 2077 2391 2671 2938 3194
11000.00 1471 2083 2399 2679 2947 3204
11050.00 1475 2090 2406 2688 2957 3214
11100.00 1480 2097 2414 2696 2966 3224
11150.00 1485 2103 2421 2705 2975 3234
11200.00 1489 2110 2429 2713 2985 3244
11250.00 1494 2116 2437 2722 2994 3254
11300.00 1499 2123 2444 2730 3003 3264
11350.00 1503 2129 2452 2739 3012 3274
11400.00 1508 2136 2459 2747 3022 3285
11450.00 1512 2142 2467 2755 3031 3295
11500.00 1517 2149 2474 2764 3040 3305
11550.00 1522 2156 2482 2772 3049 3315
11600.00 1526 2162 2489 2781 3059 3325
11650.00 1531 2169 2497 2789 3068 3335
11700.00 1535 2175 2504 2798 3077 3345
11750.00 1540 2182 2512 2806 3087 3355
11800.00 1545 2188 2520 2814 3096 3365
11850.00 1549 2195 2527 2823 3105 3375
11900.00 1554 2201 2535 2831 3114 3385
11950.00 1558 2208 2542 2840 3124 3395
12000.00 1563 2214 2550 2848 3133 3405
12050.00 1568 2221 2557 2857 3142 3416
12100.00 1572 2228 2565 2865 3151 3426
12150.00 1577 2234 2572 2873 3161 3436
12200.00 1581 2241 2580 2882 3170 3446
12250.00 1586 2247 2588 2890 3179 3456
12300.00 1591 2254 2595 2899 3189 3466
12350.00 1595 2260 2603 2907 3198 3476
12400.00 1600 2267 2610 2916 3207 3486
12450.00 1605 2273 2618 2924 3216 3496
12500.00 1609 2280 2625 2932 3226 3506
12550.00 1613 2285 2632 2939 3233 3515
12600.00 1617 2290 2637 2945 3240 3522
12650.00 1620 2295 2642 2951 3246 3529
12700.00 1623 2300 2648 2957 3253 3536
12750.00 1627 2305 2653 2963 3260 3543
12800.00 1630 2309 2658 2969 3266 3550
12850.00 1634 2314 2664 2975 3273 3557
12900.00 1637 2319 2669 2981 3279 3565
12950.00 1641 2324 2674 2987 3286 3572
13000.00 1644 2328 2680 2993 3292 3579
13050.00 1648 2333 2685 2999 3299 3586
13100.00 1651 2338 2690 3005 3305 3593
13150.00 1654 2343 2695 3011 3312 3600
13200.00 1658 2347 2701 3017 3319 3607
13250.00 1661 2352 2706 3023 3325 3614
13300.00 1665 2357 2711 3029 3332 3621
13350.00 1668 2362 2717 3035 3338 3629
13400.00 1672 2366 2722 3041 3345 3636
13450.00 1675 2371 2727 3047 3351 3643
13500.00 1679 2376 2733 3053 3358 3650
13550.00 1682 2381 2738 3059 3364 3657
13600.00 1686 2385 2743 3064 3371 3664
13650.00 1689 2390 2749 3070 3377 3671
13700.00 1692 2395 2754 3076 3384 3678
13750.00 1696 2400 2759 3082 3391 3686
13800.00 1699 2404 2765 3088 3397 3693
13850.00 1703 2409 2770 3094 3404 3700
13900.00 1706 2414 2775 3100 3410 3707
13950.00 1710 2419 2781 3106 3417 3714
14000.00 1713 2423 2786 3112 3423 3721
14050.00 1717 2428 2791 3118 3430 3728
14100.00 1720 2433 2797 3124 3436 3735
14150.00 1723 2438 2802 3130 3443 3742
14200.00 1727 2442 2807 3136 3449 3750
14250.00 1730 2447 2813 3142 3456 3757
14300.00 1734 2452 2818 3148 3463 3764
14350.00 1737 2457 2823 3154 3469 3771
14400.00 1741 2461 2829 3160 3476 3778
14450.00 1744 2466 2834 3166 3482 3785
14500.00 1748 2471 2839 3172 3489 3792
14550.00 1751 2476 2845 3178 3495 3799
14600.00 1754 2481 2850 3184 3502 3807
14650.00 1758 2485 2855 3189 3508 3814
14700.00 1761 2490 2861 3195 3515 3821
14750.00 1765 2495 2866 3201 3522 3828
14800.00 1768 2500 2871 3207 3528 3835
14850.00 1772 2504 2877 3213 3535 3842
14900.00 1775 2509 2882 3219 3541 3849
14950.00 1779 2514 2887 3225 3548 3856
15000.00 1782 2519 2893 3231 3554 3863
15050.00 1786 2523 2898 3237 3561 3871
15100.00 1789 2528 2903 3243 3567 3878
15150.00 1792 2533 2909 3249 3574 3885
15200.00 1796 2538 2914 3255 3580 3892
15250.00 1799 2542 2919 3261 3587 3899
15300.00 1803 2547 2925 3267 3594 3906
15350.00 1806 2552 2930 3273 3600 3913
15400.00 1810 2557 2935 3279 3607 3920
15450.00 1813 2561 2941 3285 3613 3928
15500.00 1817 2566 2946 3291 3620 3935
15550.00 1820 2571 2951 3297 3626 3942
15600.00 1823 2576 2957 3303 3633 3949
15650.00 1827 2580 2962 3309 3639 3956
15700.00 1830 2585 2967 3315 3646 3963
15750.00 1834 2590 2973 3320 3653 3970
15800.00 1837 2595 2978 3326 3659 3977
15850.00 1841 2599 2983 3332 3666 3985
15900.00 1844 2604 2989 3338 3672 3992
15950.00 1848 2609 2994 3344 3679 3999
16000.00 1851 2614 2999 3350 3685 4006
16050.00 1854 2618 3005 3356 3692 4013
16100.00 1858 2623 3010 3362 3698 4020
16150.00 1861 2628 3015 3368 3705 4027
16200.00 1865 2633 3021 3374 3711 4034
16250.00 1868 2638 3026 3380 3718 4041
16300.00 1872 2642 3031 3386 3725 4049
16350.00 1875 2647 3037 3392 3731 4056
16400.00 1879 2652 3042 3398 3738 4063
16450.00 1882 2657 3047 3404 3744 4070
16500.00 1886 2661 3053 3410 3751 4077
16550.00 1889 2666 3058 3416 3757 4084
16600.00 1892 2671 3063 3422 3764 4091
16650.00 1896 2676 3069 3428 3770 4098
16700.00 1899 2680 3074 3434 3777 4106
16750.00 1903 2685 3079 3440 3783 4113
16800.00 1906 2690 3085 3445 3790 4120
16850.00 1910 2695 3090 3451 3797 4127
16900.00 1913 2699 3095 3457 3803 4134
16950.00 1917 2704 3101 3463 3810 4141
17000.00 1920 2709 3106 3469 3816 4148
17050.00 1923 2714 3111 3475 3823 4155
17100.00 1927 2718 3117 3481 3829 4162
17150.00 1930 2723 3122 3487 3836 4170
17200.00 1934 2728 3127 3493 3842 4177
17250.00 1937 2733 3133 3499 3849 4184
17300.00 1941 2737 3138 3505 3856 4191
17350.00 1944 2742 3143 3511 3862 4198

[Continued on next Web Page]



No part of the information on this site may be reproduced for profit or sold for profit.

This material has been drawn directly from the official Pennsylvania Bulletin full text database. Due to the limitations of HTML or differences in display capabilities of different browsers, this version may differ slightly from the official printed version.